|
geschikte zonbestemmingen in de kalendermaand
februari |
||||||
overzicht bestemmingen met uitstekende omstandigheden voor een zonvakantie (zoncijfer 9 of 10) | gemiddelde middag temperatuur (°C) | kans op
zonnig weer |
kans op regen | orkaankans | zon cijfer (0 - 10) |
opmerkingen |
Aruba | nee | 9 | - | |||
Bahama's | nee | 9 | - | |||
Bangladesh | zeer klein | nee | 9 | - | ||
Barbados | nee | 9 | - | |||
Bonaire | nee | 9 | - | |||
Cambodja | zeer klein | nee | 9 | - | ||
Curaçao | nee | 9 | - | |||
Filipijnen | nee | 9 | - | |||
Gambia | - | nee | 9 | - | ||
Isla Margarita | - | nee | 9 | - | ||
Jamaica | nee | 9 | - | |||
Laos | klein | nee | 9 | - | ||
Malediven | nee | 9 | - | |||
Maleisië | nee | 9 | - | |||
Mexico - westkust | klein | nee | 10 | - | ||
Mexico - Yucatan | nee | 9 | - | |||
Oman | klein | nee | 9 | - | ||
Panama | nee | 9 | - | |||
Phuket | vrij klein | nee | 9 | - | ||
Puerto Rico | nee | 9 | - | |||
Punta Cana | nee | 9 | - | |||
Senegal | - | nee | 9 | - | ||
Thailand | vrij klein | nee | 9 | - | ||
Venezuela | - | nee | 9 | - | ||
Zanzibar | nee | 9 | - | |||
overzicht bestemmingen met goede omstandigheden voor een zonvakantie (zoncijfer 7 of 8) | gemiddelde middag temperatuur (°C) | kans op
zonnig weer |
kans op regen | orkaankans | zon cijfer (0 - 10) |
opmerkingen |
Abu Dhabi | nee | 8 | - | |||
Anguilla | nee | 8 | - | |||
Argentinië | nee | 8 | - | |||
Australië | 7 | - | ||||
Costa Rica | nee | 8 | - | |||
Cuba | nee | 8 | - | |||
Dominicaanse Republiek | nee | 8 | - | |||
Dubai | nee | 8 | - | |||
Egypte | zeer klein | nee | 7 | - | ||
Florida | nee | 7 | - | |||
Hawaii | nee | 8 | - | |||
Kaapverdië | nee | 7 | - | |||
Kenia | klein | nee | 8 | - | ||
Mauritius | 7 | - | ||||
Puerto Plata | nee | 7 | - | |||
Saint-Barthélemy | nee | 8 | - | |||
Sint Maarten | nee | 8 | - | |||
Singapore | nee | 7 | - | |||
Sri Lanka | nee | 7 | - | |||
Suriname | nee | 8 | - | |||
Tanzania | nee | 7 | - | |||
Uruguay | nee | 8 | - | |||
Ver. Arabische Emiraten | nee | 8 | - | |||
Vietnam | nee | 7 | - | |||
Zuid-Afrika | nee | 8 | - | |||
overzicht bestemmingen met redelijke omstandigheden voor een zonvakantie (zoncijfer 6) | gemiddelde middag temperatuur (°C) | kans op
zonnig weer |
kans op regen | orkaankans | zon cijfer (0 - 10) |
opmerkingen |
Bali | nee | 6 | regenseizoen | |||
Canarische Eilanden | nee | 6 | - | |||
Dode Zee | vrij klein | nee | 6 | - | ||
Eilat | vrij klein | nee | 6 | - | ||
Indonesië | nee | 6 | regenseizoen | |||
Java | nee | 6 | regenseizoen | |||
Seychellen | zeer klein | 6 | - | |||
Uitleg symbolen: ga naar symbolenpagina Bekijk alle maanden: |
zonkalender.nl | zonkalender per bestemming | zonkalender per maand | links | over ons | privacy en cookies