|
geschikte zonbestemmingen in de kalendermaand
december |
||||||
overzicht bestemmingen met uitstekende omstandigheden voor een zonvakantie (zoncijfer 9 of 10) | gemiddelde middag temperatuur (°C) | kans op
zonnig weer |
kans op regen | orkaankans | zon cijfer (0 - 10) |
opmerkingen |
Abu Dhabi | nee | 9 | - | |||
Aruba | zeer klein | 9 | - | |||
Bangladesh | zeer klein | 9 | - | |||
Cambodja | klein | 9 | - | |||
Dubai | nee | 9 | - | |||
Gambia | - | nee | 10 | - | ||
Kaapverdië | - | nee | 9 | - | ||
Laos | klein | 9 | - | |||
Mexico - westkust | klein | klein | 9 | - | ||
Oman | nee | 9 | - | |||
Phuket | nee | 9 | - | |||
Senegal | - | nee | 9 | - | ||
Thailand | nee | 9 | - | |||
Ver. Arabische Emiraten | nee | 9 | - | |||
overzicht bestemmingen met goede omstandigheden voor een zonvakantie (zoncijfer 7 of 8) | gemiddelde middag temperatuur (°C) | kans op
zonnig weer |
kans op regen | orkaankans | zon cijfer (0 - 10) |
opmerkingen |
Anguilla | 8 | - | ||||
Argentinië | nee | 8 | - | |||
Australië | 7 | - | ||||
Bahama's | 8 | - | ||||
Barbados | 8 | - | ||||
Bonaire | zeer klein | 8 | - | |||
Costa Rica | nee | 7 | - | |||
Cuba | 8 | - | ||||
Curaçao | zeer klein | 8 | - | |||
Dominicaanse Republiek | 8 | - | ||||
Egypte | zeer klein | nee | 7 | - | ||
Filipijnen | 8 | - | ||||
Florida | 7 | - | ||||
Hawaii | klein | 8 | - | |||
Isla Margarita | nee | 7 | - | |||
Jamaica | 7 | - | ||||
Kenia | nee | 8 | - | |||
Malediven | zeer klein | 8 | - | |||
Maleisië | nee | 7 | - | |||
Mauritius | 7 | - | ||||
Mexico - Yucatan | 8 | - | ||||
Panama | nee | 7 | - | |||
Puerto Rico | klein | 8 | - | |||
Punta Cana | 8 | einde nattere seizoen | ||||
Saint-Barthélemy | 8 | - | ||||
Sint Maarten | 8 | - | ||||
Suriname | nee | 7 | - | |||
Tanzania | nee | 7 | - | |||
Uruguay | nee | 8 | - | |||
Venezuela | nee | 7 | - | |||
Vietnam | 7 | - | ||||
Zanzibar | nee | 7 | moesson | |||
Zuid-Afrika | nee | 8 | - | |||
overzicht bestemmingen met redelijke omstandigheden voor een zonvakantie (zoncijfer 6) | gemiddelde middag temperatuur (°C) | kans op
zonnig weer |
kans op regen | orkaankans | zon cijfer (0 - 10) |
opmerkingen |
Bali | nee | 6 | regenseizoen | |||
Canarische Eilanden | nee | 6 | - | |||
Dode Zee | zeer klein | nee | 6 | - | ||
Eilat | zeer klein | nee | 6 | - | ||
Indonesië | nee | 6 | regenseizoen | |||
Java | nee | 6 | regenseizoen | |||
Puerto Plata | 6 | vrij natte maand | ||||
Seychellen | zeer klein | 6 | - | |||
Singapore | nee | 6 | regenseizoen | |||
Sri Lanka | zeer klein | 6 | - | |||
Uitleg symbolen: ga naar symbolenpagina Bekijk alle maanden: |
zonkalender.nl | zonkalender per bestemming | zonkalender per maand | links | over ons | privacy en cookies